связь
86-539-3101518
Fax: 86-539-3101518
Mobile: +86-15969943322
+86-18853986768
Official website: www.xrdplymachine.com
MIC website: http://xrdplymachine.en.made-in-china.com
Email: Jasonqiao@xrdplymachine.com
Factory address: No.1 Zhubao wood industry zone, Lanshan district, Linyi-276000, Shandong,China.
Office: F16, Amethyst mansion, Linyi, Shandong,China.
место:主页 > продукт > фанерная машина > фанерная машина
Две сумки Пылесборник
дата: 2022-01-11 14:50
Замечания:
о нас:
Китайская компания синьжун дэ является научно - технической компанией, обслуживающей глобальную отрасль производства искусственных листов. была основана в 1989 году в Линьи - городе, являющемся крупнейшей в мире производственной базой для производства искусственных плит, известных как монофанера, фанера, столярные плиты, строганная плита
дата: 2022-01-11 14:50
Замечания:
о нас:
Китайская компания синьжун дэ является научно - технической компанией, обслуживающей глобальную отрасль производства искусственных листов. была основана в 1989 году в Линьи - городе, являющемся крупнейшей в мире производственной базой для производства искусственных плит, известных как монофанера, фанера, столярные плиты, строганная плита
подробности
Производство | Технические данные | |
Одномешковый пылесборник MF9022 | Мощность двигателя(KW) | 380V/220V/50HZ/2.2KW |
Авиадоставка(m3/h) | 2350m3/h | |
Скорость воздуха(m/sec) | 30-45m/sec | |
Размер входа | 100mm*3pcs | |
Коллекционная сумка(pcs) | 470mm*2pcs | |
Общий размер(mm) | 940*530*2000mm | |
Размер упаковки(mm) | 960*560*510mm | |
N.W | 35kg | |
G.W | 38kg | |
MF9030 Пылеуловитель с двойным мешком | Мощность двигателя(KW) | 380V/50HZ/3KW |
Авиадоставка(m3/h) | 3150m3/h | |
Скорость воздуха(m/sec) | 30-45m/sec | |
Размер входа | 100mm*3pcs | |
Коллекционная сумка(pcs) | 470mm*4pcs | |
Общий размер(mm) | 1170*530*2000mm | |
Размер упаковки(mm) | 1170*560*520mm | |
N.W | 49kg | |
G.W | 52kg | |
Одномешковый пылесборник MF9030 | Мощность двигателя(KW) | 380V/50HZ/3KW |
Авиадоставка(m3/h) | 3150m3/h | |
Скорость воздуха(m/sec) | 30-45m/sec | |
Размер входа | 100mm*3pcs | |
Коллекционная сумка(pcs) | 470mm*2pcs | |
Общий размер(mm) | 940*530*2000mm | |
Размер упаковки(mm) | 960*560*510mm | |
N.W | 40kg | |
G.W | 42kg | |
MF9040 Пылеуловитель с двойным мешком | Мощность двигателя(KW) | 380V/50HZ/4KW |
Авиадоставка(m3/h) | 4450m3/h | |
Скорость воздуха(m/sec) | 30-45m/sec | |
Размер входа | 100mm*4pcs | |
Коллекционная сумка(pcs) | 630mm*4pcs | |
Общий размер(mm) | 1800*700*2350mm | |
Размер упаковки(mm) | 1460*700*700mm | |
N.W | 66kg | |
G.W | 70kg | |
MF9055 Пылесборник с двойным мешком | Мощность двигателя(KW) | 380V/50HZ/5.5KW |
Авиадоставка(m3/h) | 6000m3/h | |
Скорость воздуха(m/sec) | 30-45m/sec | |
Размер входа | 100mm*6pcs | |
Коллекционная сумка(pcs) | 630mm*4pcs | |
Общий размер(mm) | 1800*700*2350mm | |
Размер упаковки(mm) | 1460*700*700mm | |
N.W | 76kg | |
G.W | 80kg |
Заполните, пожалуйста, ваши потребности в закупках и контактные данные